Συμβάσεις και Αναθέσεις του Δήμου Παλλήνης
Το ΚΗΜΔΗΣ είναι η επίσημη πλατφόρμα όπου δημοσιεύονται συμβάσεις και αναθέσεις του Δημοσίου.
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά συμβάσεις και αναθέσεις του Δήμου Παλλήνης, με βασικά στοιχεία και συνδέσμους προς τις επίσημες καταχωρίσεις.
26054 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019124873
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019124873 | 29/05/2026 | 3Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 36 μήνες | S***** | 802****** |
Ανοιχτή διαδικασία
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 5 | Υπηρεσία | 197,20 | 24% | 39,44 | 48,91 | 244,53 |
| ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 53 | Υπηρεσία | 3.349,50 | 24% | 63,20 | 78,37 | 4.153,38 |
| «ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΧΟΡΩΔΙΑ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 5 | Υπηρεσία | 197,20 | 24% | 39,44 | 48,91 | 244,53 |
| ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 36 | Υπηρεσία | 1.577,60 | 24% | 43,82 | 54,34 | 1.956,22 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 27 | Υπηρεσία | 1.998,10 | 24% | 74,00 | 91,76 | 2.477,64 |
| ΓΛΕΝΤΙ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 36 | Υπηρεσία | 1.577,60 | 24% | 43,82 | 54,34 | 1.956,22 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ -ΚΑΘΟΛΟΥ- ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 43 | Υπηρεσία | 2.189,50 | 24% | 50,92 | 63,14 | 2.714,98 |
| «ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 12 | Υπηρεσία | 1.647,20 | 24% | 137,27 | 170,21 | 2.042,53 |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Α’ ΜΕΡΟΣ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 12 | Υπηρεσία | 1.647,20 | 24% | 137,27 | 170,21 | 2.042,53 |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Β’ ΜΕΡΟΣ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 11 | Υπηρεσία | 849,70 | 24% | 77,25 | 95,78 | 1.053,63 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 11 | Υπηρεσία | 849,70 | 24% | 77,25 | 95,78 | 1.053,63 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 56 | Υπηρεσία | 3.097,20 | 24% | 55,31 | 68,58 | 3.840,53 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «ΣΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕ ΤΗΣ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΥΣ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 36 | Υπηρεσία | 1.577,60 | 24% | 43,82 | 54,34 | 1.956,22 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ : «GROUPCHAT AVOLOURA» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 41 | Υπηρεσία | 1.847,30 | 24% | 45,06 | 55,87 | 2.290,65 |
| ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 36 | Υπηρεσία | 1.577,60 | 24% | 43,82 | 54,34 | 1.956,22 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ : «ΛΟΚΤΩΡ ΤΣΕΧΩΦ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 36 | Υπηρεσία | 1.577,60 | 24% | 43,82 | 54,34 | 1.956,22 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ : «ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ» | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 35 | Υπηρεσία | 2.398,30 | 24% | 68,52 | 84,97 | 2.973,89 |
| ΓΙΟΡΤΗ ΚΛΗΔΩΝΑ | |||||||
| 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου | 24 | Υπηρεσία | 1.597,90 | 24% | 66,58 | 82,56 | 1.981,40 |
| «ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ» | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 29.754,00 | 36.894,95 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26053 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019115891
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019115891 | 28/05/2026 | Απόφαση ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης | 2 μήνες | Μ***** | 998****** |
Ανοιχτή διαδικασία
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού | 1 | Υπηρεσία | 144.158,18 | 24% | 144.158,18 | 178.756,14 | 178.756,14 |
| 4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ A’ (ΟΜΑΔΑΣ A’) & του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’ (ΟΜΑΔΑΣ Γ’) του με αριθμ. πρωτ. 20119/03-07-2024 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”, διάρκειας τριών (3) ετών, με την εταιρεία Μ. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ-Ι. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε. | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 144.158,18 | 178.756,14 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26052 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019105289
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019105289 | 27/05/2026 | Απόφαση ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης | 2 μήνες | Κ***** | 801****** |
Ανοιχτή διαδικασία
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών | 1 | Υπηρεσία | 5.859,81 | 24% | 5.859,81 | 7.266,16 | 7.266,16 |
| 4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ (ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’) του με αριθμ. πρωτ. 20120/03-07-2024 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”, διάρκειας τριών (3) ετών, με την εταιρεία ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ-ΒΑΦΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | |||||||
| 50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών | 1 | Υπηρεσία | 9.391,50 | 24% | 9.391,50 | 11.645,46 | 11.645,46 |
| 4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ (ΟΜΑΔΑΣ Ε’) του με αριθμ. πρωτ. 20120/03-07-2024 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”, διάρκειας τριών (3) ετών, με την εταιρεία ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ-ΒΑΦΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 15.251,31 | 18.911,62 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26050 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019102560
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019102560 | 27/05/2026 | Ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης | 2 μήνες | Ε***** | 801****** |
Ανοιχτή διαδικασία
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων | 1 | Υπηρεσία | 43.905,17 | 24% | 43.905,17 | 54.442,41 | 54.442,41 |
| ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ για την 4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’ (ΟΜΑΔΑΣ Β’) & του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Z’ (ΟΜΑΔΑΣ Z’) του με αριθμ. πρωτ. 20123/03-07-2024 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”, διάρκειας τριών (3) ετών, με την εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 43.905,17 | 54.442,41 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26051 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019105287
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019105287 | 27/05/2026 | Μίσθωση πολυμηχ/των για τις εκτυτιπ ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Σχολ Διε/νσεων 2 μηνες | 2 μήνες | Α***** | 095****** |
Απευθείας ανάθεση
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές | 600050 | Τεμάχιο | 24.437,50 | 24% | 0,04 | 0,05 | 30.302,50 |
| Η απαίτηση αφορά στην προμήθεια πολυμηχανημάτων και υπηρεσιών υποστήριξης με μοντέλα με αυξημένη επεξεργαστική ισχύ, αυξημένη ταχύτητα εκτύπωσης και αυξημένη μνήμη και πολλαπλές λειτουργίες (Print, Copy, Scan), με ενιαίο Frame λειτουργιών για να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις των Σχολικών Μονάδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά & Λύκεια) και στις νέες απαιτήσεις των διοικητικών υπηρεσιών | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 24.437,50 | 30.302,50 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26049 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019091044
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019091044 | 26/05/2026 | Απόφαση ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης | 2 μήνες | Σ***** | 802****** |
Ανοιχτή διαδικασία
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού | 1 | Υπηρεσία | 7.553,02 | 24% | 7.553,02 | 9.365,74 | 9.365,74 |
| 4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ’ (ΟΜΑΔΑ Δ’) του με αριθμ. πρωτ. 20121/03-07-2024 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ” διάρκειας τριών (3) ετών, με την Ι.Κ.Ε. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.553,02 | 9.365,74 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26048 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019088435
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019088435 | 26/05/2026 | Επισκευές και συντηρήσεις οδικού δικτύου» τμήμα 1ο | 36 μήνες | Α***** | 099****** |
Ανοιχτή διαδικασία
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών | 1 | Τεμάχιο | 1.940.000,00 | 24% | 1.940.000,00 | 2.405.600,00 | 2.405.600,00 |
| Με τη Συμφωνία-Πλαίσιο επιδιώκεται -για διάστημα 3ετίας- να είναι δυνατή η ανάθεση εκτελεστικών συμβάσεων για την υλοποίηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την τακτική συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών που θα παρουσιάζονται κατά μήκος του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, εντός του Δήμου Παλλήνης στις οδούς αρμοδιότητας του. | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.940.000,00 | 2.405.600,00 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26047 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019070661
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019070661 | 22/05/2026 | «Υπ/ες για ενοικίαση χώρου και κατασκευή περιπτέρου για συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Attica Green | 15 μήνες | Φ***** | 802****** |
Απευθείας ανάθεση
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων | 1 | Υπηρεσία | 12.096,77 | 24% | 12.096,77 | 14.999,99 | 14.999,99 |
| Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας θα προβεί στην υπηρεσία «Ενοικίασης χώρου και κατασκευής περιπτέρου για συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Attica Green Expo 2026», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που θα διεξαχθεί στον χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων TAE KWON DO στο Παλαιό Φάληρο, στις 27,28,29,30 Μαΐου 2026. | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 12.096,77 | 14.999,99 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26046 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019066529
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019066529 | 21/05/2026 | 4ΗΣ ΕΚΤ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», ΤΜΗΜΑ 4, ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 13 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 51/23 M | 12 μήνες | K***** | 800****** |
Ανοιχτή διαδικασία
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα | 1565 | Υπηρεσία | 72.980,00 | 24% | 46,63 | 57,82 | 90.495,20 |
| Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμ. Παλλ., είναι απαραίτητη η ανάθεση των υπηρεσιών που αφορά την αμοιβή για τον τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ… ….ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ 4ο, (αφορά στο Τμήμα 13 της υπ΄αριθμ. 51/2023 μελέτης)» με τίτλο «Υπηρεσία αποψίλωσης για πυροπροστασία” 4H ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 72.980,00 | 90.495,20 |
Δεν βρέθηκαν συνδεδεμένες συμβάσεις.
Δεν βρέθηκαν πληρωμές
26045 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26AWRD019056901
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΘΕΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | ΑΦΜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AWRD019056901 | 20/05/2026 | Προμήθεια τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου | 9 μήνες | Δ***** | 094****** |
Απευθείας ανάθεση
| ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά | 838 | Τεμάχιο | 20.355,02 | 24% | 24,29 | 30,12 | 25.240,22 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΥ | |||||||
| 33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά | 1460 | Τεμάχιο | 8.937,00 | 13% | 6,12 | 6,92 | 10.098,81 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΔΗΜΟΥ | |||||||
