Συμβάσεις και Αναθέσεις του Δήμου Παλλήνης
Το ΚΗΜΔΗΣ είναι η επίσημη πλατφόρμα όπου δημοσιεύονται συμβάσεις και αναθέσεις του Δημοσίου.
Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται συγκεντρωτικά συμβάσεις και αναθέσεις του Δήμου Παλλήνης, με βασικά στοιχεία και συνδέσμους προς τις επίσημες καταχωρίσεις.
| Ημερομηνία | Αριθμός Ανάθεσης | Θέμα |
|---|---|---|
| 29/05/2026 | 26AWRD019124873 | 3Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
| Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή διαδικασία | Ποσό: 29.754,00 € | |
| 28/05/2026 | 26AWRD019115891 | Απόφαση ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης |
| Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή διαδικασία | Ποσό: 144.158,18 € | |
| 27/05/2026 | 26AWRD019105289 | Απόφαση ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης |
| Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή διαδικασία | Ποσό: 15.251,31 € | |
| 27/05/2026 | 26AWRD019102560 | Ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης |
| Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή διαδικασία | Ποσό: 43.905,17 € | |
| 27/05/2026 | 26AWRD019105287 | Μίσθωση πολυμηχ/των για τις εκτυτιπ ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Σχολ Διε/νσεων 2 μηνες |
| Διαδικασία Ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση | Ποσό: 24.437,50 € | |
| 26/05/2026 | 26AWRD019091044 | Απόφαση ανάθεσης της επιτροπής συντηρήσεως και επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Παλλήνης |
| Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή διαδικασία | Ποσό: 7.553,02 € | |
