Υπηρεσίες Δήμου Παλλήνης
| Τμήμα | Τηλέφωνο | Ώρες επικοινωνίας | Παρατηρήσεις | |
|---|---|---|---|---|
| Άδειες Καταστημάτων | 2106604619 | katastimata@0156.syzefxis.gov.gr | – | – |
| Αδέσποτα Ζώα | 2132031623, 2132031659 6999966966 2109933670 |
frontidazoa@0156.syzefxis.gov.gr | 09:00 – 15:00 | 6999966966 μόνο για Σαββατοκύριακα και έκτακτα περιστατικά εκτός ωραρίου. 2109933670 κλινική ζώων. |
| Ανακύκλωση | 2106662140 | – | – | – |
| Αποχέτευση | 2106604680 | – | 08:00 – 15:00 εργάσιμες ημέρες | – |
| Δημοτολόγιο ΔΕ Γέρακα | 2106604689, 2106604628 | – | – | – |
| Διακοπή υδροδότησης | 2106604701, 2106604705, 2106604709 | – | 07:00 – 20:00 | Ιθάκης 12, Γέρακας |
| Έσοδα | 2106604606, 2106604675 | – | – | – |
| Καθαριότητα – Λάμπες – Λακούβες – Κλαδιά | 2106662140, 2106662156 | – | – | – |
| Ληξιαρχείο ΔΕ Ανθούσας | 2106666211 | – | – | – |
| Ληξιαρχείο ΔΕ Γέρακα | 2106604614 | – | – | – |
| Ληξιαρχείο ΔΕ Παλλήνης | 2132031602 | – | – | – |
| Λογιστήριο | 2106604613, 2106604684, 2106604616 | – | – | – |
| Πολεοδομία (Υ.ΔΟΜ) | 2106662082 | ydom@0156.syzefxis.gov.gr | – | Αγίου Μηνά και Αιδηψού, Ανθούσα. Είσοδος από Αγίου Μηνά. |
| Πολιτική Προστασία | 2106662080 | – | – | – |
| Πράσινο | 2106604719 | – | – | – |
| Προμήθειες | 2106604617, 2106604615, 2106604682 | – | – | – |
| Πρωτόκολλο | 2106604713, 2106604678 | protokollo@0156.syzefxis.gov.gr | – | – |
| Ταμεία ΔΕ Ανθούσας | 2106666211 | – | – | – |
| Ταμεία ΔΕ Γέρακα | 2106604609 | – | – | – |
| Ταμεία ΔΕ Παλλήνης | 2132031602 | – | – | – |
| Ταμειακή Υπηρεσία | 2106604608, 2106604612 | – | – | – |
| ΤΑΠ | 2106604605, 2106604611, 2106604676 | – | – | – |
| Τεχνική Υπηρεσία | 2106604649 | – | Τετάρτη και Παρασκευή 09:30 – 13:00 | – |
| Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού | 2106604631, 2106604632, 2106604728 | prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr | – | – |
| Τμήμα Δημόσιας Υγείας | 2132031607, 2132031606, 2132031604 | – | – | – |
| Ύδρευση / Λογαριασμοί | 2106604622, 2106604623 | – | Δευτέρα – Πέμπτη 08:30 – 13:30 | – |
Χρήσιμες Υπηρεσίες Περιοχής
| Υπηρεσία | Τηλέφωνο | Ώρες | Παρατηρήσεις | |
|---|---|---|---|---|
| Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης | 2106664810 | – | 24ωρη λειτουργία | Για επείγοντα καλέστε 100 |
| Τμήμα Ασφαλείας Παλλήνης | 2106664800 | – | – | – |
| Πυροσβεστική | 199 | – | 24ωρη λειτουργία | Έκτακτα περιστατικά |
| ΕΚΑΒ | 166 | – | 24ωρη λειτουργία | Άμεση βοήθεια |
| ΔΕΗ Εξυπηρέτηση | 11770 | – | – | Θέματα λογαριασμών |
| ΔΕΔΔΗΕ Βλάβες | 11500 | – | 24ωρη λειτουργία | Διακοπές ρεύματος |
| ΕΥΔΑΠ | 1022 | – | – | Θέματα λογαριασμών |
| ΕΥΔΑΠ Βλάβες | 1021 | – | 24ωρη λειτουργία | Διαρροές / διακοπές νερού |
| ΔΟΥ Παλλήνης | 2132106490 | yfe.7@aade.gr | – | Εθνικής Αντιστάσεως 43 |
| ΕΛΤΑ Παλλήνης | 2106665287 | – | – | – |
| ΟΑΣΑ | 11185 | – | – | Συγκοινωνίες |
| Φιλοζωική Παλλήνης | 6971703944 | info@straygerakas.gr | – | Αδέσποτα / υιοθεσίες |
